www.altyfans.co.uk

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

PLEASE JOIN THE ALTRINCHAM FC PATRONS SCHEME TODAY
* HELP THE CLUB THROUGH THE COVID-19 SHUTDOWN
* HELP FUND THE CLUB TO BIGGER AND BRIGHTER THINGS
* HELP THE MANAGERS ATTRACT THE PLAYERS THEY NEED TO PUSH THE CLUB FORWARD

https://www.altrinchamfc.com/club/the-patrons-scheme

+ www.altyfans.co.uk
 Statistics Center
www.altyfans.co.uk - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 218
Total Posts: 315764
Total Topics: 25350
Total Categories: 1
Users Online: 744
Most Online: 899 - May 15, 2024, 12:45:33 AM
Online Today: 845
Total page views: 162712961
Average registrations per day: 8.17
Average posts per day: 50.58
Average topics per day: 4.16
Total Boards: 10
Latest Member: Middleton robin
Average online per day: 104.76
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 25195.57
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheCultOfIanTunnacliffe 6731
Saughall Robin 6711
Paul Cain's Chip Pan 6482
distancetraveller 6310
robininstockport 5714
hsmith1 5452
Ballers 5311
wayno 5256
Brian Flynn 4400
Timperley The Best 4201
Altrincham FC First Team 313249
Altrincham FC Ladies Team 972
Non Altrincham FC Talk 802
Games Room 611
Useful Links 60
Community 24
Altrincham FC Reserve Team 16
Altrincham FC Juniors 11
T.A.S.C inc Away Travel 10
Altrincham FC Youth Team 9
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 394
the play for your club altrincham fc rebirth 382
Tonights team 373
Actual Signed Players 334
Derby Day match thread 296
Tonights match thread 279
Luton Town match thread 275
Salisbury match thread...................... 265
Tonights match thread 263
The good luck lads Grimsby Matchday Thread 263
Mark Maddox 276439
RADIO ROBINS 253341
the play for your club altrincham fc rebirth 248628
Tonights team 163413
Invasion game!!! 138526
Derby Day match thread 134374
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 131802
Salisbury match thread...................... 129434
Absolute Disgrace 128913
Luton Town match thread 127746
Top Topic Starters Most Time Online
Mrs Warbouys 2482
Brian Flynn 1772
Darren 760
TheCultOfIanTunnacliffe 634
robininstockport 601
Paul Cain's Chip Pan 441
Alty TV 322
oneedham 286
gazwarrington 278
John Edwards 258
Leon 339d 19h 15m
Timperley The Best 213d 10h 51m
Paul Cain's Chip Pan 188d 2h 46m
robininstockport 162d 17h 54m
Saughall Robin 131d 23h 7m
Darren 110d 23h 17m
TheCultOfIanTunnacliffe 110d 2h 55m
Amsterdam Alty 101d 4h 5m
RageAgainstTheFirstTeam 96d 40m
altrincham 92d 17h 1m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 151 2427 4213 899 17997675
May 2024 18 221 516 899 4501735
April 2024 38 651 698 452 3467141
March 2024 31 470 1300 403 3569553
2024-03-01 0 10 78 338 81660
2024-03-02 1 14 42 347 133579
2024-03-03 0 8 42 310 122612
2024-03-04 2 5 53 319 126875
2024-03-05 0 31 38 354 126217
2024-03-06 1 18 36 323 124151
2024-03-07 2 22 41 335 120384
2024-03-08 1 7 37 366 108048
2024-03-09 1 18 23 403 134679
2024-03-10 0 10 24 326 141149
2024-03-11 2 11 21 319 116716
2024-03-12 1 14 24 229 116170
2024-03-13 0 11 31 260 114810
2024-03-14 2 13 35 253 115754
2024-03-15 2 31 27 264 116141
2024-03-16 0 13 22 237 119922
2024-03-17 0 10 35 304 112765
2024-03-18 1 16 35 300 118166
2024-03-19 3 18 21 277 120917
2024-03-20 1 12 17 283 124401
2024-03-21 1 13 35 314 146966
2024-03-22 1 12 42 297 123854
2024-03-23 1 14 43 339 125016
2024-03-24 0 28 60 270 117139
2024-03-25 1 17 53 207 52473
2024-03-26 1 18 84 219 52030
2024-03-27 2 23 94 276 56748
2024-03-28 1 17 62 332 122224
2024-03-29 1 11 58 339 127980
2024-03-30 1 8 53 301 126841
2024-03-31 1 17 34 382 123166
February 2024 29 466 1677 433 3291373
2024-02-01 2 26 24 292 59866
2024-02-02 1 17 21 304 68241
2024-02-03 0 4 9 323 65350
2024-02-04 1 10 20 285 67619
2024-02-05 1 19 62 307 75311
2024-02-06 1 44 84 308 75790
2024-02-07 1 20 76 308 72537
2024-02-08 1 23 83 309 122194
2024-02-09 1 16 69 309 128927
2024-02-10 1 14 54 306 125227
2024-02-11 2 20 58 300 126864
2024-02-12 1 12 72 344 138378
2024-02-13 1 14 43 319 134439
2024-02-14 0 10 55 323 130985
2024-02-15 1 7 65 320 134188
2024-02-16 2 11 81 300 127879
2024-02-17 1 23 68 402 133211
2024-02-18 0 5 61 348 135399
2024-02-19 2 5 88 327 129487
2024-02-20 0 36 59 367 133652
2024-02-21 2 25 69 433 142626
2024-02-22 1 9 71 423 144159
2024-02-23 0 9 55 432 138772
2024-02-24 0 20 52 399 128779
2024-02-25 1 10 31 262 124406
2024-02-26 2 15 70 286 125164
2024-02-27 1 21 69 241 115679
2024-02-28 1 11 56 297 125092
2024-02-29 1 10 52 282 61152
January 2024 35 619 22 431 3167873
* 2023 475 8393 10294 499 13594242
December 2023 22 352 13 341 3013317
November 2023 29 360 4 264 1629739
2023-11-01 1 2 0 222 48965
2023-11-02 1 7 0 206 32150
2023-11-03 0 2 0 217 28781
2023-11-04 0 0 0 219 37814
2023-11-05 3 13 0 175 20146
2023-11-06 1 12 0 199 26147
2023-11-07 0 12 0 206 29841
2023-11-08 2 13 0 184 28610
2023-11-09 2 15 0 170 45829
2023-11-10 0 11 0 189 49819
2023-11-11 0 11 0 179 60003
2023-11-12 1 20 0 232 65772
2023-11-13 3 21 1 180 50753
2023-11-14 1 4 0 171 50335
2023-11-15 1 9 0 186 53366
2023-11-16 2 9 0 173 48712
2023-11-17 0 5 1 218 53116
2023-11-18 0 17 0 207 67964
2023-11-19 2 11 1 203 61332
2023-11-20 1 29 0 236 70296
2023-11-21 1 25 1 226 76437
2023-11-22 0 12 0 248 84696
2023-11-23 1 8 0 257 73164
2023-11-24 2 5 0 221 63254
2023-11-25 1 15 0 264 67572
2023-11-26 0 16 0 212 71115
2023-11-27 1 14 0 187 59245
2023-11-28 0 8 0 229 61673
2023-11-29 2 29 0 250 68909
2023-11-30 0 5 0 249 73923
October 2023 35 542 2 304 1143510
September 2023 28 539 4 314 892975
2023-09-01 3 47 0 314 48460
2023-09-02 0 26 1 265 34668
2023-09-03 0 14 0 212 29434
2023-09-04 0 9 0 177 28846
2023-09-05 0 7 0 173 23386
2023-09-06 1 13 0 160 26863
2023-09-07 0 10 0 211 28539
2023-09-08 0 10 0 175 26544
2023-09-09 0 22 0 165 32227
2023-09-10 1 8 0 161 30129
2023-09-11 2 16 0 138 26335
2023-09-12 1 13 0 142 40738
2023-09-13 2 21 0 109 39112
2023-09-14 0 1 0 125 29965
2023-09-15 0 6 0 147 25133
2023-09-16 0 14 0 124 19687
2023-09-17 2 26 0 108 47057
2023-09-18 1 17 0 120 70576
2023-09-19 0 22 0 149 20596
2023-09-20 0 11 1 141 24817
2023-09-21 5 47 2 133 24009
2023-09-22 0 16 0 126 20866
2023-09-23 0 31 0 177 28235
2023-09-24 2 23 0 165 23923
2023-09-25 1 17 0 185 25563
2023-09-26 1 21 0 228 31939
2023-09-27 0 17 0 210 20100
2023-09-28 5 26 0 112 14543
2023-09-29 0 10 0 146 19999
2023-09-30 1 18 0 260 30686
August 2023 50 660 13 344 921727
July 2023 37 510 4 310 1065322
June 2023 24 275 5 178 288222
May 2023 15 346 1 180 256794
April 2023 57 1144 6 259 775419
March 2023 51 1093 27 217 1096359
February 2023 56 1015 3849 499 1314418
January 2023 71 1557 6366 240 1196440
* 2022 488 8886 22935 308 12883694
December 2022 45 710 6503 279 1267113
November 2022 36 759 4202 308 1159273
October 2022 49 937 2012 223 707086
September 2022 38 620 1882 177 743811
August 2022 43 834 1919 196 783483
July 2022 44 794 2145 274 944281
2022-07-01 1 20 75 92 23681
2022-07-02 2 15 59 123 29792
2022-07-03 4 24 56 110 28961
2022-07-04 1 6 62 144 24787
2022-07-05 3 28 63 124 57588
2022-07-06 0 17 50 172 48117
2022-07-07 0 14 64 132 22520
2022-07-08 0 20 47 194 20448
2022-07-09 3 28 72 274 26679
2022-07-10 1 8 64 136 22659
2022-07-11 3 29 53 131 30054
2022-07-12 3 43 60 155 27370
2022-07-13 1 47 51 202 43213
2022-07-14 0 19 73 203 41111
2022-07-15 1 6 71 193 34548
2022-07-16 1 18 94 175 34481
2022-07-17 0 12 90 141 24655
2022-07-18 1 25 73 92 25851
2022-07-19 3 23 81 85 21104
2022-07-20 1 33 73 88 20449
2022-07-21 1 21 76 64 18655
2022-07-22 2 32 92 70 21722
2022-07-23 2 44 84 94 20888
2022-07-24 1 45 83 80 21521
2022-07-25 3 46 69 79 23240
2022-07-26 2 37 53 128 27201
2022-07-27 0 15 74 186 39365
2022-07-28 0 38 64 225 39635
2022-07-29 1 28 74 222 41205
2022-07-30 3 31 76 222 42988
2022-07-31 0 22 69 213 39793
June 2022 39 637 1514 191 958269
May 2022 42 939 820 146 921891
April 2022 22 414 566 163 1190132
March 2022 41 687 397 153 1458344
February 2022 38 554 442 119 1204466
January 2022 51 1001 533 145 1545545
* 2021 652 9991 1154 716 19603845
December 2021 73 953 451 300 1998433
November 2021 55 1064 298 351 1826506
2021-11-01 0 19 5 276 42533
2021-11-02 2 24 5 232 30648
2021-11-03 2 19 3 168 31630
2021-11-04 1 12 3 215 40777
2021-11-05 1 8 5 263 67926
2021-11-06 1 17 11 290 71918
2021-11-07 2 29 9 289 73455
2021-11-08 1 58 5 288 70378
2021-11-09 4 36 13 302 68735
2021-11-10 1 9 7 317 65929
2021-11-11 2 18 10 323 93441
2021-11-12 1 13 13 334 73092
2021-11-13 0 30 5 308 71931
2021-11-14 3 52 4 288 63162
2021-11-15 4 72 41 317 69134
2021-11-16 7 87 17 284 68011
2021-11-17 3 79 16 351 62104
2021-11-18 3 40 14 258 66491
2021-11-19 0 12 9 300 66629
2021-11-20 2 36 5 308 75219
2021-11-21 1 35 8 324 64331
2021-11-22 1 25 10 297 79402
2021-11-23 1 58 6 314 85880
2021-11-24 4 63 9 232 59528
2021-11-25 2 37 14 205 39953
2021-11-26 1 34 6 241 46865
2021-11-27 1 53 12 227 40353
2021-11-28 3 55 10 274 44333
2021-11-29 1 13 8 257 45091
2021-11-30 0 21 15 278 47627
October 2021 54 985 91 354 1545954
September 2021 40 570 95 320 1549847
August 2021 59 625 120 116 1542958
July 2021 39 572 66 145 1954657
June 2021 35 547 5 716 1512402
2021-06-01 0 9 0 113 83999
2021-06-02 1 19 0 136 43534
2021-06-03 4 25 0 164 29437
2021-06-04 0 13 0 158 38517
2021-06-05 3 18 0 157 48598
2021-06-06 1 24 0 716 56880
2021-06-07 0 18 0 170 38835
2021-06-08 1 20 0 178 50798
2021-06-09 0 19 0 152 43802
2021-06-10 2 31 0 164 32692
2021-06-11 0 20 0 143 36791
2021-06-12 0 8 0 201 50129
2021-06-13 3 31 0 142 49066
2021-06-14 1 23 1 138 38520
2021-06-15 2 35 0 129 35696
2021-06-16 1 25 0 158 44892
2021-06-17 1 23 0 164 48909
2021-06-18 2 15 1 166 44831
2021-06-19 0 8 0 171 46399
2021-06-20 1 10 0 177 60160
2021-06-21 2 31 0 164 65554
2021-06-22 0 17 0 178 60777
2021-06-23 0 3 0 159 54593
2021-06-24 2 9 0 153 54319
2021-06-25 1 13 1 169 64437
2021-06-26 2 17 0 138 62155
2021-06-27 0 11 1 136 59354
2021-06-28 1 19 0 134 52511
2021-06-29 1 23 0 124 65775
2021-06-30 3 10 1 112 50442
May 2021 55 869 4 200 1937454
April 2021 64 926 3 205 1530728
March 2021 63 1079 8 234 1598246
2021-03-01 5 49 0 176 35219
2021-03-02 4 93 2 234 40298
2021-03-03 3 57 0 175 40383
2021-03-04 3 35 0 160 51727
2021-03-05 2 26 0 166 73730
2021-03-06 2 23 0 173 52448
2021-03-07 2 30 0 166 110097
2021-03-08 0 35 0 165 182380
2021-03-09 0 27 0 194 31768
2021-03-10 3 22 0 161 46757
2021-03-11 0 15 0 155 29983
2021-03-12 4 24 1 170 53705
2021-03-13 2 41 0 215 48823
2021-03-14 1 16 0 197 66280
2021-03-15 2 24 0 118 54367
2021-03-16 1 79 0 166 68656
2021-03-17 1 28 1 123 32585
2021-03-18 2 49 1 132 24509
2021-03-19 2 32 1 125 23941
2021-03-20 0 58 0 162 24191
2021-03-21 1 27 0 167 34566
2021-03-22 4 32 1 144 37116
2021-03-23 3 48 0 177 44571
2021-03-24 4 29 1 149 34344
2021-03-25 3 38 0 162 35711
2021-03-26 1 29 0 165 49321
2021-03-27 1 41 0 166 55196
2021-03-28 1 27 0 179 58748
2021-03-29 1 10 0 176 55924
2021-03-30 3 20 0 176 49726
2021-03-31 2 15 0 182 51176
February 2021 57 904 6 245 1036609
January 2021 58 897 7 477 1570051
2021-01-01 1 21 0 191 44237
2021-01-02 3 31 0 191 31122
2021-01-03 1 17 0 151 30463
2021-01-04 1 29 1 143 31870
2021-01-05 2 16 0 165 28457
2021-01-06 1 29 0 182 32210
2021-01-07 0 16 1 137 28808
2021-01-08 2 21 0 135 26169
2021-01-09 3 54 0 203 34363
2021-01-10 1 20 0 164 180724
2021-01-11 6 37 0 161 89546
2021-01-12 1 11 0 156 34429
2021-01-13 1 14 0 180 44053
2021-01-14 1 29 0 206 58974
2021-01-15 2 19 1 193 55302
2021-01-16 0 8 1 191 55428
2021-01-17 0 7 0 161 38695
2021-01-18 2 23 0 163 34236
2021-01-19 0 3 2 163 37052
2021-01-20 1 16 0 176 58958
2021-01-21 3 15 0 180 62149
2021-01-22 3 37 0 198 55754
2021-01-23 2 59 0 234 58717
2021-01-24 3 24 1 205 58059
2021-01-25 3 30 0 187 87556
2021-01-26 3 73 0 210 55281
2021-01-27 3 53 0 202 44829
2021-01-28 2 51 0 182 44336
2021-01-29 5 39 0 156 37628
2021-01-30 1 51 0 191 54628
2021-01-31 1 44 0 477 36018
* 2020 783 9187 544 848 13043574
December 2020 68 870 2 231 1298786
2020-12-01 4 69 0 231 41781
2020-12-02 1 48 0 184 42981
2020-12-03 5 46 0 173 48608
2020-12-04 2 6 0 148 37098
2020-12-05 4 31 0 147 39775
2020-12-06 4 52 0 136 46082
2020-12-07 3 25 1 151 46226
2020-12-08 2 50 0 164 37459
2020-12-09 1 19 0 156 36959
2020-12-10 2 14 0 151 30712
2020-12-11 0 4 0 151 32746
2020-12-12 2 31 0 183 44385
2020-12-13 1 13 0 159 67562
2020-12-14 4 47 0 152 49668
2020-12-15 3 36 1 109 32299
2020-12-16 2 19 0 131 29777
2020-12-17 1 13 0 157 35839
2020-12-18 4 33 0 185 42913
2020-12-19 2 44 0 169 48266
2020-12-20 2 41 0 141 32960
2020-12-21 1 28 0 163 38382
2020-12-22 3 17 0 162 38442
2020-12-23 0 18 0 170 50746
2020-12-24 2 14 0 154 43183
2020-12-25 1 4 0 152 43377
2020-12-26 1 35 0 200 64993
2020-12-27 5 30 0 162 34894
2020-12-28 2 40 0 158 45529
2020-12-29 0 16 0 179 35372
2020-12-30 0 4 0 198 40632
2020-12-31 4 23 0 194 39140
November 2020 105 1317 7 232 1366573
October 2020 96 1198 493 500 1526397
September 2020 51 781 1 226 1048214
2020-09-01 1 20 0 152 24743
2020-09-02 0 13 0 176 23873
2020-09-03 2 11 0 169 25305
2020-09-04 1 17 0 170 38825
2020-09-05 2 18 0 163 32235
2020-09-06 1 29 0 187 28924
2020-09-07 1 10 0 147 24057
2020-09-08 5 26 0 164 26271
2020-09-09 1 25 0 174 51668
2020-09-10 1 19 0 165 31370
2020-09-11 2 26 0 170 29778
2020-09-12 2 15 0 226 31364
2020-09-13 2 16 0 193 36227
2020-09-14 2 23 0 169 32602
2020-09-15 6 29 0 184 35319
2020-09-16 2 49 0 191 27510
2020-09-17 2 43 0 175 35722
2020-09-18 3 29 0 184 47466
2020-09-19 0 34 0 179 126953
2020-09-20 2 30 0 177 60482
2020-09-21 0 8 0 171 28545
2020-09-22 3 52 0 150 22601
2020-09-23 0 13 0 159 22230
2020-09-24 2 35 0 138 24153
2020-09-25 0 12 1 138 20567
2020-09-26 1 18 0 146 23915
2020-09-27 0 4 0 130 23195
2020-09-28 4 19 0 131 38075
2020-09-29 0 93 0 168 38589
2020-09-30 3 45 0 156 35650
August 2020 87 1056 5 295 1041765
July 2020 64 777 6 264 1184443
2020-07-01 3 16 0 182 39734
2020-07-02 1 7 0 199 36159
2020-07-03 0 12 0 203 36511
2020-07-04 2 15 0 204 37631
2020-07-05 0 5 0 187 34577
2020-07-06 2 12 0 181 33032
2020-07-07 2 21 1 195 32590
2020-07-08 4 36 0 204 39544
2020-07-09 1 9 0 242 36459
2020-07-10 0 5 0 202 32032
2020-07-11 1 11 0 251 35769
2020-07-12 0 5 0 187 35597
2020-07-13 4 18 1 243 37412
2020-07-14 1 8 0 176 31069
2020-07-15 2 28 0 156 25361
2020-07-16 3 31 1 165 26579
2020-07-17 3 15 0 176 32910
2020-07-18 2 13 1 189 38149
2020-07-19 5 112 0 252 42435
2020-07-20 4 63 1 211 39907
2020-07-21 4 54 0 224 32155
2020-07-22 1 39 0 187 21402
2020-07-23 1 22 0 147 26752
2020-07-24 2 16 0 166 31051
2020-07-25 4 77 0 264 42345
2020-07-26 3 25 0 203 37123
2020-07-27 1 24 1 189 37250
2020-07-28 1 21 0 193 35202
2020-07-29 1 28 0 166 75014
2020-07-30 2 12 0 177 108443
2020-07-31 4 17 0 212 34249
June 2020 40 464 2 255 1026118
May 2020 40 297 2 357 1130946
April 2020 50 380 2 343 576150
March 2020 56 543 6 172 861393
February 2020 50 532 5 282 813773
January 2020 76 972 13 848 1169016
* 2019 658 6486 88 578 7330535
December 2019 43 527 5 578 1070729
2019-12-01 3 31 0 112 29957
2019-12-02 2 24 0 143 25210
2019-12-03 4 43 0 115 27897
2019-12-04 2 12 0 414 39228
2019-12-05 1 11 0 578 58708
2019-12-06 0 6 1 444 25347
2019-12-07 1 11 0 348 17657
2019-12-08 0 15 0 382 18519
2019-12-09 1 14 1 565 51710
2019-12-10 0 16 0 398 29736
2019-12-11 1 9 0 97 10766
2019-12-12 3 10 0 136 12242
2019-12-13 1 15 0 106 35505
2019-12-14 3 12 0 126 38463
2019-12-15 1 12 0 105 68002
2019-12-16 3 26 0 126 54399
2019-12-17 2 17 0 126 14256
2019-12-18 1 7 1 106 13670
2019-12-19 1 8 0 99 25429
2019-12-20 1 20 0 93 15013
2019-12-21 2 31 0 238 23022
2019-12-22 0 5 2 101 27649
2019-12-23 0 19 0 103 15529
2019-12-24 2 10 0 140 54368
2019-12-25 0 2 0 92 34251
2019-12-26 0 14 0 125 46251
2019-12-27 1 20 0 105 60739
2019-12-28 2 38 0 128 14742
2019-12-29 3 39 0 136 34760
2019-12-30 1 19 0 118 71991
2019-12-31 1 11 0 108 75713
November 2019 85 812 20 376 726025
2019-11-01 2 10 0 101 45172
2019-11-02 1 9 0 121 13519
2019-11-03 1 7 1 97 11888
2019-11-04 1 13 0 100 17943
2019-11-05 2 9 0 86 54521
2019-11-06 1 17 0 116 13127
2019-11-07 2 10 0 91 10439
2019-11-08 2 15 1 111 27006
2019-11-09 0 15 1 149 37649
2019-11-10 5 48 0 125 25260
2019-11-11 4 76 1 189 20951
2019-11-12 4 37 1 133 16025
2019-11-13 3 22 2 339 22974
2019-11-14 2 22 2 131 15453
2019-11-15 2 19 1 107 13769
2019-11-16 4 29 1 212 16902
2019-11-17 2 28 1 105 15532
2019-11-18 3 30 0 376 63706
2019-11-19 4 38 0 170 38403
2019-11-20 6 38 1 103 16739
2019-11-21 3 29 0 274 14224
2019-11-22 4 17 0 99 12578
2019-11-23 2 41 1 131 16761
2019-11-24 4 33 0 113 21635
2019-11-25 3 45 0 135 32638
2019-11-26 3 44 0 111 24984
2019-11-27 1 22 1 111 27076
2019-11-28 4 22 0 120 29073
2019-11-29 7 40 1 113 29090
2019-11-30 3 27 4 135 20988
October 2019 43 435 7 169 533923
2019-10-01 1 10 0 113 10695
2019-10-02 1 4 1 93 9061
2019-10-03 1 2 0 86 10228
2019-10-04 0 12 0 88 8945
2019-10-05 2 19 0 117 23331
2019-10-06 1 16 0 96 11751
2019-10-07 1 35 1 141 14502
2019-10-08 1 14 0 92 11836
2019-10-09 2 12 1 84 13422
2019-10-10 0 10 0 89 8750
2019-10-11 1 7 0 92 9639
2019-10-12 2 13 0 97 10067
2019-10-13 1 8 0 87 13288
2019-10-14 1 13 1 88 13017
2019-10-15 2 14 0 103 10859
2019-10-16 1 3 0 98 9612
2019-10-17 1 10 1 92 10056
2019-10-18 1 23 0 103 12567
2019-10-19 2 30 0 104 10122
2019-10-20 0 18 0 100 9755
2019-10-21 2 44 1 169 16595
2019-10-22 3 10 0 105 16593
2019-10-23 1 6 0 95 11495
2019-10-24 1 20 1 101 36395
2019-10-25 5 29 0 105 15855
2019-10-26 2 13 0 154 14000
2019-10-27 0 11 0 102 50797
2019-10-28 2 6 0 101 31853
2019-10-29 4 12 0 122 11182
2019-10-30 1 7 0 101 15567
2019-10-31 0 4 0 100 82088
September 2019 49 459 9 141 695909
2019-09-01 0 5 0 94 66837
2019-09-02 3 19 0 90 34794
2019-09-03 3 25 0 110 21845
2019-09-04 2 19 1 87 12187
2019-09-05 5 17 0 84 15096
2019-09-06 1 12 1 78 11022
2019-09-07 2 21 1 102 11988
2019-09-08 2 18 0 91 11256
2019-09-09 0 14 0 129 13885
2019-09-10 0 5 0 110 11548
2019-09-11 2 11 0 89 10803
2019-09-12 0 11 0 81 10488
2019-09-13 1 10 0 105 11262
2019-09-14 2 19 0 103 12638
2019-09-15 0 12 1 89 12394
2019-09-16 1 14 0 91 20687
2019-09-17 0 15 0 90 25671
2019-09-18 0 10 0 83 27380
2019-09-19 0 10 0 103 25956
2019-09-20 1 10 0 98 35221
2019-09-21 4 22 0 106 29372
2019-09-22 1 16 0 100 30519
2019-09-23 2 26 0 115 43759
2019-09-24 5 37 1 141 43490
2019-09-25 1 19 2 107 31619
2019-09-26 6 19 0 117 32738
2019-09-27 2 21 1 122 39254
2019-09-28 2 20 0 119 15236
2019-09-29 0 1 0 117 10827
2019-09-30 1 1 1 120 16137
August 2019 71 568 10 134 651808
July 2019 41 375 4 125 714622
June 2019 23 223 2 115 444930
May 2019 70 743 2 172 510399
2019-05-01 3 23 0 161 35296
2019-05-02 5 47 0 152 39258
2019-05-03 3 40 0 112 22663
2019-05-04 2 24 0 97 20344
2019-05-05 3 52 0 172 18322
2019-05-06 2 35 1 132 21391
2019-05-07 5 30 0 123 17842
2019-05-08 3 25 0 117 16762
2019-05-09 1 12 0 112 11375
2019-05-10 2 12 0 108 17599
2019-05-11 1 30 0 64 9674
2019-05-12 5 28 0 153 11736
2019-05-13 1 13 0 63 9844
2019-05-14 0 18 0 114 13065
2019-05-15 0 5 0 103 11871
2019-05-16 3 26 0 107 13785
2019-05-17 0 4 0 108 18232
2019-05-18 1 2 0 103 12303
2019-05-19 1 22 0 93 13184
2019-05-20 2 14 0 56 8883
2019-05-21 4 32 0 60 9015
2019-05-22 3 46 0 123 12567
2019-05-23 3 28 0 108 16194
2019-05-24 3 29 0 116 14370
2019-05-25 3 38 0 108 16735
2019-05-26 1 13 1 104 16114
2019-05-27 0 2 0 107 16262
2019-05-28 3 22 0 108 15701
2019-05-29 3 23 0 132 15593
2019-05-30 3 32 0 118 18172
2019-05-31 1 16 0 113 16247
April 2019 72 582 3 161 574113
March 2019 49 517 7 139 473805
February 2019 51 489 8 175 459076
2019-02-01 0 13 0 107 16914
2019-02-02 0 6 0 106 14044
2019-02-03 1 6 0 107 17838
2019-02-04 1 22 0 106 16057
2019-02-05 0 7 1 72 8751
2019-02-06 3 14 1 109 15792
2019-02-07 2 16 0 101 13695
2019-02-08 3 7 2 123 17581
2019-02-09 3 17 1 175 18993
2019-02-10 0 9 1 102 22398
2019-02-11 3 19 0 98 41020
2019-02-12 0 4 0 55 19776
2019-02-13 4 25 0 51 10020
2019-02-14 2 19 0 50 8506
2019-02-15 3 23 1 51 9332
2019-02-16 5 50 0 82 12762
2019-02-17 3 31 0 114 16848
2019-02-18 3 20 0 122 16055
2019-02-19 2 14 0 134 16066
2019-02-20 2 34 0 128 15400
2019-02-21 1 16 0 111 14856
2019-02-22 0 3 0 109 13985
2019-02-23 4 23 0 138 16831
2019-02-24 2 28 0 108 18345
2019-02-25 2 18 0 103 21893
2019-02-26 2 29 0 104 15572
2019-02-27 0 2 1 97 12691
2019-02-28 0 14 0 111 17055
January 2019 61 756 11 147 475196
2019-01-01 4 61 1 135 19113
2019-01-02 3 47 0 72 13369
2019-01-03 1 23 1 55 11781
2019-01-04 1 15 0 68 13458
2019-01-05 1 37 0 95 13598
2019-01-06 0 22 0 73 11656
2019-01-07 4 41 1 67 17799
2019-01-08 0 18 0 77 13049
2019-01-09 1 11 0 59 12930
2019-01-10 3 18 1 80 16462
2019-01-11 4 32 0 81 15931
2019-01-12 3 50 1 113 19324
2019-01-13 0 25 1 88 20242
2019-01-14 2 17 1 86 19407
2019-01-15 2 23 1 86 10477
2019-01-16 0 7 0 102 13356
2019-01-17 3 10 0 107 13667
2019-01-18 2 23 0 99 11567
2019-01-19 3 28 0 146 18844
2019-01-20 0 15 0 65 17580
2019-01-21 4 21 0 66 16162
2019-01-22 5 33 1 106 15487
2019-01-23 1 11 0 53 12408
2019-01-24 1 18 0 91 12571
2019-01-25 1 6 1 113 16009
2019-01-26 2 26 1 147 22173
2019-01-27 2 13 0 122 16654
2019-01-28 5 56 0 108 16456
2019-01-29 2 31 0 129 16171
2019-01-30 0 0 0 112 13218
2019-01-31 1 18 0 115 14277
* 2018 625 8421 212 346 8290399
December 2018 54 657 7 166 848367
November 2018 45 583 12 184 541553
October 2018 53 596 7 346 530530
September 2018 39 415 20 111 650580
August 2018 48 634 8 155 533891
July 2018 48 443 28 120 467601
2018-07-01 0 4 6 83 19394
2018-07-02 2 13 1 85 17890
2018-07-03 3 18 0 80 13976
2018-07-04 2 23 1 120 16202
2018-07-05 0 10 0 83 14973
2018-07-06 4 18 0 81 13856
2018-07-07 2 25 0 93 17943
2018-07-08 0 8 0 82 15487
2018-07-09 2 14 0 87 16268
2018-07-10 3 12 1 101 15320
2018-07-11 0 9 0 86 13158
2018-07-12 1 3 0 84 13179
2018-07-13 0 7 0 82 12828
2018-07-14 1 11 6 94 11575
2018-07-15 0 6 3 84 13701
2018-07-16 0 2 7 82 13717
2018-07-17 1 7 2 101 14586
2018-07-18 2 12 0 96 15625
2018-07-19 2 10 0 87 13884
2018-07-20 2 19 0 91 13658
2018-07-21 4 40 0 90 19164
2018-07-22 2 19 0 83 15548
2018-07-23 0 6 0 84 14582
2018-07-24 1 14 0 100 13941
2018-07-25 2 25 1 89 14007
2018-07-26 2 7 0 85 14841
2018-07-27 4 21 0 85 14251
2018-07-28 0 33 0 91 19369
2018-07-29 3 28 0 100 14209
2018-07-30 1 10 0 88 15220
2018-07-31 2 9 0 84 15249
June 2018 22 195 17 109 517327
May 2018 35 662 23 145 647183
April 2018 81 1117 21 154 761951
2018-04-01 2 29 0 62 16161
2018-04-02 2 47 0 116 16105
2018-04-03 2 18 0 50 11983
2018-04-04 2 24 0 51 17541
2018-04-05 2 46 0 63 15385
2018-04-06 1 22 1 44 19254
2018-04-07 1 27 0 78 20270
2018-04-08 2 28 0 53 14337
2018-04-09 1 18 1 103 13814
2018-04-10 2 53 0 114 28229
2018-04-11 3 38 0 56 26071
2018-04-12 2 31 0 110 23504
2018-04-13 0 25 1 61 22774
2018-04-14 1 28 0 124 32879
