www.altyfans.co.uk

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

PLEASE JOIN THE ALTRINCHAM FC PATRONS SCHEME TODAY
* HELP THE CLUB THROUGH THE COVID-19 SHUTDOWN
* HELP FUND THE CLUB TO BIGGER AND BRIGHTER THINGS
* HELP THE MANAGERS ATTRACT THE PLAYERS THEY NEED TO PUSH THE CLUB FORWARD

https://www.altrinchamfc.com/club/the-patrons-scheme

+ www.altyfans.co.uk
 Statistics Center
www.altyfans.co.uk - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 218
Total Posts: 315764
Total Topics: 25350
Total Categories: 1
Users Online: 753
Most Online: 899 - May 15, 2024, 12:45:33 AM
Online Today: 845
Total page views: 162710790
Average registrations per day: 8.17
Average posts per day: 50.58
Average topics per day: 4.16
Total Boards: 10
Latest Member: Middleton robin
Average online per day: 104.76
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 25195.23
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheCultOfIanTunnacliffe 6731
Saughall Robin 6711
Paul Cain's Chip Pan 6482
distancetraveller 6310
robininstockport 5714
hsmith1 5452
Ballers 5311
wayno 5256
Brian Flynn 4400
Timperley The Best 4201
Altrincham FC First Team 313249
Altrincham FC Ladies Team 972
Non Altrincham FC Talk 802
Games Room 611
Useful Links 60
Community 24
Altrincham FC Reserve Team 16
Altrincham FC Juniors 11
T.A.S.C inc Away Travel 10
Altrincham FC Youth Team 9
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 394
the play for your club altrincham fc rebirth 382
Tonights team 373
Actual Signed Players 334
Derby Day match thread 296
Tonights match thread 279
Luton Town match thread 275
Salisbury match thread...................... 265
Tonights match thread 263
The good luck lads Grimsby Matchday Thread 263
Mark Maddox 276439
RADIO ROBINS 253341
the play for your club altrincham fc rebirth 248628
Tonights team 163412
Invasion game!!! 138526
Derby Day match thread 134374
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 131802
Salisbury match thread...................... 129432
Absolute Disgrace 128913
Luton Town match thread 127746
Top Topic Starters Most Time Online
Mrs Warbouys 2482
Brian Flynn 1772
Darren 760
TheCultOfIanTunnacliffe 634
robininstockport 601
Paul Cain's Chip Pan 441
Alty TV 322
oneedham 286
gazwarrington 278
John Edwards 258
Leon 339d 19h 15m
Timperley The Best 213d 10h 51m
Paul Cain's Chip Pan 188d 2h 46m
robininstockport 162d 17h 54m
Saughall Robin 131d 23h 7m
Darren 110d 23h 17m
TheCultOfIanTunnacliffe 110d 2h 55m
Amsterdam Alty 101d 4h 5m
RageAgainstTheFirstTeam 96d 40m
altrincham 92d 17h 1m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 151 2427 4213 899 17995504
May 2024 18 221 516 899 4499564
April 2024 38 651 698 452 3467141
March 2024 31 470 1300 403 3569553
February 2024 29 466 1677 433 3291373
January 2024 35 619 22 431 3167873
2024-01-01 2 33 0 281 95158
2024-01-02 1 15 0 212 78502
2024-01-03 2 20 0 240 84190
2024-01-04 1 8 0 257 94904
2024-01-05 0 7 0 247 96955
2024-01-06 0 12 1 262 111213
2024-01-07 1 5 0 249 118294
2024-01-08 2 28 0 307 126083
2024-01-09 2 22 0 236 107996
2024-01-10 0 28 0 229 116859
2024-01-11 4 34 1 225 119847
2024-01-12 0 24 1 220 124905
2024-01-13 1 20 0 209 109811
2024-01-14 1 11 0 211 109238
2024-01-15 0 6 0 228 116161
2024-01-16 0 27 0 269 118606
2024-01-17 2 21 2 255 119661
2024-01-18 2 13 1 306 116521
2024-01-19 1 39 3 274 116247
2024-01-20 1 37 1 283 115823
2024-01-21 1 7 2 237 103066
2024-01-22 2 20 2 268 97465
2024-01-23 1 44 0 328 121431
2024-01-24 0 13 1 341 134768
2024-01-25 1 15 1 352 130493
2024-01-26 0 5 4 314 71173
2024-01-27 1 18 0 431 69636
2024-01-28 1 16 0 342 66342
2024-01-29 2 25 0 347 74999
2024-01-30 2 25 0 304 51855
2024-01-31 1 21 2 333 49671
* 2023 475 8393 10294 499 13594242
December 2023 22 352 13 341 3013317
November 2023 29 360 4 264 1629739
2023-11-01 1 2 0 222 48965
2023-11-02 1 7 0 206 32150
2023-11-03 0 2 0 217 28781
2023-11-04 0 0 0 219 37814
2023-11-05 3 13 0 175 20146
2023-11-06 1 12 0 199 26147
2023-11-07 0 12 0 206 29841
2023-11-08 2 13 0 184 28610
2023-11-09 2 15 0 170 45829
2023-11-10 0 11 0 189 49819
2023-11-11 0 11 0 179 60003
2023-11-12 1 20 0 232 65772
2023-11-13 3 21 1 180 50753
2023-11-14 1 4 0 171 50335
2023-11-15 1 9 0 186 53366
2023-11-16 2 9 0 173 48712
2023-11-17 0 5 1 218 53116
2023-11-18 0 17 0 207 67964
2023-11-19 2 11 1 203 61332
2023-11-20 1 29 0 236 70296
2023-11-21 1 25 1 226 76437
2023-11-22 0 12 0 248 84696
2023-11-23 1 8 0 257 73164
2023-11-24 2 5 0 221 63254
2023-11-25 1 15 0 264 67572
2023-11-26 0 16 0 212 71115
2023-11-27 1 14 0 187 59245
2023-11-28 0 8 0 229 61673
2023-11-29 2 29 0 250 68909
2023-11-30 0 5 0 249 73923
October 2023 35 542 2 304 1143510
September 2023 28 539 4 314 892975
2023-09-01 3 47 0 314 48460
2023-09-02 0 26 1 265 34668
2023-09-03 0 14 0 212 29434
2023-09-04 0 9 0 177 28846
2023-09-05 0 7 0 173 23386
2023-09-06 1 13 0 160 26863
2023-09-07 0 10 0 211 28539
2023-09-08 0 10 0 175 26544
2023-09-09 0 22 0 165 32227
2023-09-10 1 8 0 161 30129
2023-09-11 2 16 0 138 26335
2023-09-12 1 13 0 142 40738
2023-09-13 2 21 0 109 39112
2023-09-14 0 1 0 125 29965
2023-09-15 0 6 0 147 25133
2023-09-16 0 14 0 124 19687
2023-09-17 2 26 0 108 47057
2023-09-18 1 17 0 120 70576
2023-09-19 0 22 0 149 20596
2023-09-20 0 11 1 141 24817
2023-09-21 5 47 2 133 24009
2023-09-22 0 16 0 126 20866
2023-09-23 0 31 0 177 28235
2023-09-24 2 23 0 165 23923
2023-09-25 1 17 0 185 25563
2023-09-26 1 21 0 228 31939
2023-09-27 0 17 0 210 20100
2023-09-28 5 26 0 112 14543
2023-09-29 0 10 0 146 19999
2023-09-30 1 18 0 260 30686
August 2023 50 660 13 344 921727
July 2023 37 510 4 310 1065322
2023-07-01 2 9 0 132 15664
2023-07-02 0 5 0 131 22284
2023-07-03 3 11 1 147 31799
2023-07-04 3 16 0 149 19798
2023-07-05 0 18 1 184 28723
2023-07-06 0 9 0 206 29535
2023-07-07 2 20 0 187 26312
2023-07-08 0 23 0 162 32577
2023-07-09 0 2 0 159 29653
2023-07-10 1 11 0 169 26232
2023-07-11 0 25 0 238 38082
2023-07-12 1 20 0 203 28188
2023-07-13 2 13 0 209 47652
2023-07-14 0 14 0 213 36929
2023-07-15 2 42 1 226 36365
2023-07-16 2 36 0 214 37558
2023-07-17 0 15 0 229 52782
2023-07-18 1 14 0 229 53360
2023-07-19 1 7 1 230 45897
2023-07-20 1 12 0 227 39289
2023-07-21 2 16 0 260 42119
2023-07-22 4 18 0 247 37896
2023-07-23 0 10 0 236 32160
2023-07-24 1 19 0 199 28157
2023-07-25 1 23 0 181 30298
2023-07-26 1 16 0 229 26280
2023-07-27 2 17 0 259 39679
2023-07-28 1 11 0 310 41991
2023-07-29 3 25 0 291 30944
2023-07-30 0 15 0 284 43011
2023-07-31 1 18 0 299 34108
June 2023 24 275 5 178 288222
May 2023 15 346 1 180 256794
April 2023 57 1144 6 259 775419
March 2023 51 1093 27 217 1096359
February 2023 56 1015 3849 499 1314418
January 2023 71 1557 6366 240 1196440
* 2022 488 8886 22935 308 12883694
December 2022 45 710 6503 279 1267113
November 2022 36 759 4202 308 1159273
October 2022 49 937 2012 223 707086
2022-10-01 0 20 59 92 18905
2022-10-02 1 18 52 76 18432
2022-10-03 1 19 70 218 20350
2022-10-04 2 30 63 130 20792
2022-10-05 1 34 59 103 32284
2022-10-06 2 20 68 106 26480
2022-10-07 2 33 66 88 16021
2022-10-08 2 42 68 117 18519
2022-10-09 2 35 82 109 16644
2022-10-10 0 18 33 141 21072
2022-10-11 1 13 6 101 19111
2022-10-12 1 9 79 73 14206
2022-10-13 1 19 175 100 19430
2022-10-14 1 15 90 72 12109
2022-10-15 4 40 72 136 17365
2022-10-16 3 29 50 100 16563
2022-10-17 1 25 53 119 16369
2022-10-18 2 43 63 151 25165
2022-10-19 3 50 58 135 28067
2022-10-20 2 54 52 94 22683
2022-10-21 0 32 68 90 18905
2022-10-22 0 48 76 202 21972
2022-10-23 1 24 49 207 27649
2022-10-24 2 32 72 212 35706
2022-10-25 2 38 49 218 35248
2022-10-26 2 51 43 223 30987
2022-10-27 3 21 69 172 32433
2022-10-28 2 36 68 191 33984
2022-10-29 4 39 65 160 27596
2022-10-30 1 28 80 115 23897
2022-10-31 0 22 55 94 18142
September 2022 38 620 1882 177 743811
2022-09-01 1 15 68 140 24197
2022-09-02 1 13 52 157 25840
2022-09-03 2 34 52 158 27662
2022-09-04 0 24 69 141 24201
2022-09-05 1 16 68 133 29587
2022-09-06 1 15 71 126 27261
2022-09-07 1 15 54 143 24848
2022-09-08 0 10 53 146 20432
2022-09-09 0 34 66 147 23633
2022-09-10 0 15 77 134 21723
2022-09-11 1 5 58 127 24673
2022-09-12 0 13 84 125 27398
2022-09-13 3 22 66 153 45530
2022-09-14 3 57 68 148 51068
2022-09-15 2 39 62 175 44618
2022-09-16 0 17 69 177 33583
2022-09-17 2 35 67 114 20164
2022-09-18 2 27 44 66 18541
2022-09-19 1 19 57 72 20852
2022-09-20 1 28 65 104 19554
2022-09-21 2 13 57 111 21231
2022-09-22 2 14 61 127 22293
2022-09-23 3 22 66 81 19812
2022-09-24 0 35 59 106 18041
2022-09-25 3 39 53 75 19675
2022-09-26 0 10 70 79 17426
2022-09-27 1 5 66 73 18371
2022-09-28 2 4 64 69 13644
2022-09-29 1 16 64 57 17117
2022-09-30 2 9 52 72 20836
August 2022 43 834 1919 196 783483
July 2022 44 794 2145 274 944281
2022-07-01 1 20 75 92 23681
2022-07-02 2 15 59 123 29792
2022-07-03 4 24 56 110 28961
2022-07-04 1 6 62 144 24787
2022-07-05 3 28 63 124 57588
2022-07-06 0 17 50 172 48117
2022-07-07 0 14 64 132 22520
2022-07-08 0 20 47 194 20448
2022-07-09 3 28 72 274 26679
2022-07-10 1 8 64 136 22659
2022-07-11 3 29 53 131 30054
2022-07-12 3 43 60 155 27370
2022-07-13 1 47 51 202 43213
2022-07-14 0 19 73 203 41111
2022-07-15 1 6 71 193 34548
2022-07-16 1 18 94 175 34481
2022-07-17 0 12 90 141 24655
2022-07-18 1 25 73 92 25851
2022-07-19 3 23 81 85 21104
2022-07-20 1 33 73 88 20449
2022-07-21 1 21 76 64 18655
2022-07-22 2 32 92 70 21722
2022-07-23 2 44 84 94 20888
2022-07-24 1 45 83 80 21521
2022-07-25 3 46 69 79 23240
2022-07-26 2 37 53 128 27201
2022-07-27 0 15 74 186 39365
2022-07-28 0 38 64 225 39635
2022-07-29 1 28 74 222 41205
2022-07-30 3 31 76 222 42988
2022-07-31 0 22 69 213 39793
June 2022 39 637 1514 191 958269
2022-06-01 4 35 35 89 24609
2022-06-02 2 23 34 86 27304
2022-06-03 0 18 25 70 30511
2022-06-04 0 6 29 71 29977
2022-06-05 1 27 34 75 36058
2022-06-06 2 30 38 90 36672
2022-06-07 1 52 47 142 33662
2022-06-08 3 64 42 177 46417
2022-06-09 0 34 41 191 49848
2022-06-10 0 23 51 189 47930
2022-06-11 0 16 53 180 38134
2022-06-12 3 21 33 174 37276
2022-06-13 3 23 62 161 37225
2022-06-14 3 36 68 157 36944
2022-06-15 0 13 57 132 34177
2022-06-16 0 18 72 108 30210
2022-06-17 0 14 67 96 36356
2022-06-18 1 10 49 78 35707
2022-06-19 1 16 67 94 27331
2022-06-20 1 6 46 81 29053
2022-06-21 2 9 66 60 20981
2022-06-22 3 18 51 70 20448
2022-06-23 0 9 45 71 25398
2022-06-24 0 9 45 65 21969
2022-06-25 2 15 44 67 24655
2022-06-26 4 27 64 90 27539
2022-06-27 0 13 54 71 24042
2022-06-28 2 31 46 75 30423
2022-06-29 0 12 76 80 36760
2022-06-30 1 9 73 72 20653
May 2022 42 939 820 146 921891
April 2022 22 414 566 163 1190132
March 2022 41 687 397 153 1458344
2022-03-01 1 10 11 102 54728
2022-03-02 1 16 17 136 51259
2022-03-03 0 4 12 153 49922
2022-03-04 2 17 13 115 85911
2022-03-05 1 19 13 109 65768
2022-03-06 2 20 10 96 47618
2022-03-07 2 22 14 84 44232
2022-03-08 1 45 8 96 45425
2022-03-09 0 21 19 83 45956
2022-03-10 3 40 8 66 44759
2022-03-11 0 12 8 76 46189
2022-03-12 2 25 15 95 48499
2022-03-13 3 32 12 66 49080
2022-03-14 1 23 14 70 58851
2022-03-15 0 28 13 61 53439
2022-03-16 1 12 13 64 43133
2022-03-17 1 16 11 61 32048
2022-03-18 0 8 13 78 38982
2022-03-19 2 18 13 65 45477
2022-03-20 0 14 16 74 45283
2022-03-21 3 26 16 71 41199
2022-03-22 3 49 7 93 47756
2022-03-23 3 68 23 76 47111
2022-03-24 3 36 15 73 41545
2022-03-25 0 10 11 86 40549
2022-03-26 2 25 11 93 34763
2022-03-27 1 13 12 69 39905
2022-03-28 1 21 10 87 52620
2022-03-29 0 15 12 72 40832
2022-03-30 0 14 14 78 39849
2022-03-31 2 8 13 63 35656
February 2022 38 554 442 119 1204466
January 2022 51 1001 533 145 1545545
* 2021 652 9991 1154 716 19603845
December 2021 73 953 451 300 1998433
November 2021 55 1064 298 351 1826506
October 2021 54 985 91 354 1545954
2021-10-01 1 20 7 296 44991
2021-10-02 1 35 1 284 47925
2021-10-03 2 39 3 290 44400
2021-10-04 3 53 4 295 44409
2021-10-05 1 39 3 319 52181
2021-10-06 3 41 3 292 43825
2021-10-07 2 13 2 281 37617
2021-10-08 2 23 1 248 51470
2021-10-09 4 40 4 344 51772
2021-10-10 2 41 0 314 68748
2021-10-11 3 50 5 354 69106
2021-10-12 1 42 6 300 68823
2021-10-13 3 20 3 177 63023
2021-10-14 0 30 3 291 54532
2021-10-15 2 31 3 299 66724
2021-10-16 0 25 3 275 70751
2021-10-17 2 57 0 236 61561
2021-10-18 1 10 4 214 54400
2021-10-19 2 47 0 208 54556
2021-10-20 1 22 1 208 44451
2021-10-21 2 22 4 284 49618
2021-10-22 2 16 3 293 55309
2021-10-23 0 18 1 286 45030
2021-10-24 2 18 1 281 47323
2021-10-25 0 10 3 274 49301
2021-10-26 3 35 3 283 46437
2021-10-27 5 80 1 262 37136
2021-10-28 2 31 10 274 37832
2021-10-29 0 26 6 293 29256
2021-10-30 0 29 2 196 24651
2021-10-31 2 22 1 196 28796
September 2021 40 570 95 320 1549847
2021-09-01 1 17 2 70 52749
2021-09-02 1 6 1 70 48209
2021-09-03 1 13 2 61 52515
2021-09-04 0 14 3 97 51429
2021-09-05 2 17 3 72 52885
2021-09-06 2 28 5 73 57170
2021-09-07 1 14 4 64 54093
2021-09-08 2 20 5 68 53168
2021-09-09 1 10 3 79 47544
2021-09-10 0 14 2 81 57593
2021-09-11 1 11 5 88 56176
2021-09-12 1 16 4 70 50620
2021-09-13 5 37 2 97 47967
2021-09-14 1 31 5 212 44114
2021-09-15 0 10 2 265 54968
2021-09-16 1 22 1 229 53564
2021-09-17 3 29 5 218 49502
2021-09-18 1 25 3 215 65428
2021-09-19 0 6 4 223 50447
2021-09-20 3 29 1 233 45438
2021-09-21 1 21 2 211 63918
2021-09-22 3 16 2 188 43696
2021-09-23 0 4 10 184 46616
2021-09-24 0 17 2 236 45553
2021-09-25 0 21 2 217 45347
2021-09-26 2 24 3 234 42249
2021-09-27 2 23 2 320 53970
2021-09-28 1 24 3 289 60925
2021-09-29 2 25 3 277 58160
2021-09-30 2 26 4 237 43834
August 2021 59 625 120 116 1542958
2021-08-01 2 16 4 94 88286
2021-08-02 0 9 1 105 83307
2021-08-03 3 26 2 101 96112
2021-08-04 4 37 8 73 63972
2021-08-05 2 36 1 77 74237
2021-08-06 1 11 3 71 48761
2021-08-07 4 33 2 85 38719
2021-08-08 1 17 1 76 29658
2021-08-09 0 5 3 73 33532
2021-08-10 1 13 2 106 27983
2021-08-11 3 20 3 81 22234
2021-08-12 2 8 6 83 27737
2021-08-13 1 12 3 68 24941
2021-08-14 2 40 7 93 28554
2021-08-15 0 16 3 85 34190
2021-08-16 3 14 4 74 39849
2021-08-17 0 4 0 69 39316
2021-08-18 2 23 2 69 37059
2021-08-19 2 22 1 61 35037
2021-08-20 0 7 2 62 48395
2021-08-21 5 49 5 113 48344
2021-08-22 1 21 6 81 37672
2021-08-23 1 17 5 69 29305
2021-08-24 4 26 13 90 89612
2021-08-25 3 35 7 98 63755
2021-08-26 3 26 5 90 63636
2021-08-27 3 17 5 85 61954
2021-08-28 1 11 6 108 74494
2021-08-29 1 3 7 77 37805
2021-08-30 2 31 2 116 50886
2021-08-31 2 20 1 82 63616
July 2021 39 572 66 145 1954657
June 2021 35 547 5 716 1512402
May 2021 55 869 4 200 1937454
April 2021 64 926 3 205 1530728
March 2021 63 1079 8 234 1598246
February 2021 57 904 6 245 1036609
January 2021 58 897 7 477 1570051
* 2020 783 9187 544 848 13043574
December 2020 68 870 2 231 1298786
2020-12-01 4 69 0 231 41781
2020-12-02 1 48 0 184 42981
2020-12-03 5 46 0 173 48608
2020-12-04 2 6 0 148 37098
2020-12-05 4 31 0 147 39775
2020-12-06 4 52 0 136 46082
2020-12-07 3 25 1 151 46226
2020-12-08 2 50 0 164 37459
2020-12-09 1 19 0 156 36959
2020-12-10 2 14 0 151 30712
2020-12-11 0 4 0 151 32746
2020-12-12 2 31 0 183 44385
2020-12-13 1 13 0 159 67562
2020-12-14 4 47 0 152 49668
2020-12-15 3 36 1 109 32299
2020-12-16 2 19 0 131 29777
2020-12-17 1 13 0 157 35839
2020-12-18 4 33 0 185 42913
2020-12-19 2 44 0 169 48266
2020-12-20 2 41 0 141 32960
2020-12-21 1 28 0 163 38382
2020-12-22 3 17 0 162 38442
2020-12-23 0 18 0 170 50746
2020-12-24 2 14 0 154 43183
2020-12-25 1 4 0 152 43377
2020-12-26 1 35 0 200 64993
2020-12-27 5 30 0 162 34894
2020-12-28 2 40 0 158 45529
2020-12-29 0 16 0 179 35372
2020-12-30 0 4 0 198 40632
2020-12-31 4 23 0 194 39140
November 2020 105 1317 7 232 1366573
October 2020 96 1198 493 500 1526397
September 2020 51 781 1 226 1048214
August 2020 87 1056 5 295 1041765
July 2020 64 777 6 264 1184443
2020-07-01 3 16 0 182 39734
2020-07-02 1 7 0 199 36159
2020-07-03 0 12 0 203 36511
2020-07-04 2 15 0 204 37631
2020-07-05 0 5 0 187 34577
2020-07-06 2 12 0 181 33032
2020-07-07 2 21 1 195 32590
2020-07-08 4 36 0 204 39544
2020-07-09 1 9 0 242 36459
2020-07-10 0 5 0 202 32032
2020-07-11 1 11 0 251 35769
2020-07-12 0 5 0 187 35597
2020-07-13 4 18 1 243 37412
2020-07-14 1 8 0 176 31069
2020-07-15 2 28 0 156 25361
2020-07-16 3 31 1 165 26579
2020-07-17 3 15 0 176 32910
2020-07-18 2 13 1 189 38149
2020-07-19 5 112 0 252 42435
2020-07-20 4 63 1 211 39907
2020-07-21 4 54 0 224 32155
2020-07-22 1 39 0 187 21402
2020-07-23 1 22 0 147 26752
2020-07-24 2 16 0 166 31051
2020-07-25 4 77 0 264 42345
2020-07-26 3 25 0 203 37123
2020-07-27 1 24 1 189 37250
2020-07-28 1 21 0 193 35202
2020-07-29 1 28 0 166 75014
2020-07-30 2 12 0 177 108443
2020-07-31 4 17 0 212 34249
June 2020 40 464 2 255 1026118
May 2020 40 297 2 357 1130946
April 2020 50 380 2 343 576150
March 2020 56 543 6 172 861393
February 2020 50 532 5 282 813773
January 2020 76 972 13 848 1169016
* 2019 658 6486 88 578 7330535
December 2019 43 527 5 578 1070729
November 2019 85 812 20 376 726025
October 2019 43 435 7 169 533923
September 2019 49 459 9 141 695909
August 2019 71 568 10 134 651808
July 2019 41 375 4 125 714622
June 2019 23 223 2 115 444930
May 2019 70 743 2 172 510399
2019-05-01 3 23 0 161 35296
2019-05-02 5 47 0 152 39258
2019-05-03 3 40 0 112 22663
2019-05-04 2 24 0 97 20344
2019-05-05 3 52 0 172 18322
2019-05-06 2 35 1 132 21391
2019-05-07 5 30 0 123 17842
2019-05-08 3 25 0 117 16762
2019-05-09 1 12 0 112 11375
2019-05-10 2 12 0 108 17599
2019-05-11 1 30 0 64 9674
2019-05-12 5 28 0 153 11736
2019-05-13 1 13 0 63 9844
2019-05-14 0 18 0 114 13065
2019-05-15 0 5 0 103 11871
2019-05-16 3 26 0 107 13785
2019-05-17 0 4 0 108 18232
2019-05-18 1 2 0 103 12303
2019-05-19 1 22 0 93 13184
2019-05-20 2 14 0 56 8883
2019-05-21 4 32 0 60 9015
2019-05-22 3 46 0 123 12567
2019-05-23 3 28 0 108 16194
2019-05-24 3 29 0 116 14370
2019-05-25 3 38 0 108 16735
2019-05-26 1 13 1 104 16114
2019-05-27 0 2 0 107 16262
2019-05-28 3 22 0 108 15701
2019-05-29 3 23 0 132 15593
2019-05-30 3 32 0 118 18172
2019-05-31 1 16 0 113 16247
April 2019 72 582 3 161 574113
March 2019 49 517 7 139 473805
2019-03-01 3 33 0 139 16647
2019-03-02 5 29 0 135 18414
2019-03-03 2 39 1 108 20980
2019-03-04 3 26 0 104 17620
2019-03-05 2 31 0 124 18675
2019-03-06 2 23 0 113 16854
2019-03-07 2 15 1 101 15888
2019-03-08 2 22 0 104 16020
2019-03-09 2 28 0 116 17531
2019-03-10 2 27 1 109 19400
2019-03-11 1 10 0 106 16205
2019-03-12 1 8 0 100 16320
2019-03-13 1 10 0 108 17897
2019-03-14 0 6 1 98 19367
2019-03-15 2 16 0 104 18537
2019-03-16 1 19 0 104 11916
2019-03-17 0 1 0 97 12630
2019-03-18 2 6 0 103 15072
2019-03-19 3 16 1 104 14529
2019-03-20 1 8 0 95 16686
2019-03-21 1 7 0 87 12387
2019-03-22 1 5 1 57 9362
2019-03-23 0 7 1 61 10786
2019-03-24 0 8 0 69 10442
2019-03-25 0 14 0 69 9777
2019-03-26 2 7 0 70 10101
2019-03-27 1 14 0 48 13446
2019-03-28 0 9 0 105 12390
2019-03-29 0 2 0 92 15959
2019-03-30 5 43 0 122 17173
2019-03-31 2 28 0 106 14794
February 2019 51 489 8 175 459076
January 2019 61 756 11 147 475196
* 2018 625 8421 212 346 8290399
December 2018 54 657 7 166 848367
November 2018 45 583 12 184 541553
October 2018 53 596 7 346 530530
2018-10-01 1 28 0 49 11900
2018-10-02 1 14 0 45 11281
2018-10-03 1 14 2 86 12434
2018-10-04 2 16 0 91 66061
2018-10-05 1 21 0 87 14889
2018-10-06 4 38 0 109 18986
2018-10-07 3 43 0 94 17182
2018-10-08 3 41 0 162 20543
2018-10-09 0 3 0 90 14494
2018-10-10 1 7 0 89 11111
2018-10-11 0 13 0 83 13579
2018-10-12 2 14 0 88 12118
2018-10-13 3 23 1 111 16008
2018-10-14 2 29 0 89 13504
2018-10-15 6 52 1 96 14157
2018-10-16 1 16 0 85 16104
2018-10-17 1 21 0 106 17279
2018-10-18 0 14 0 100 13502
2018-10-19 0 6 0 117 12695
2018-10-20 3 25 0 158 16564
2018-10-21 0 17 2 139 15728
2018-10-22 1 24 1 109 17637
2018-10-23 1 6 0 134 16383
2018-10-24 2 6 0 107 18966
2018-10-25 1 18 0 346 17695
2018-10-26 0 3 0 130 21685
2018-10-27 3 18 0 142 13561
2018-10-28 2 18 0 126 13829
2018-10-29 3 19 0 155 16024
2018-10-30 1 11 0 143 15770
2018-10-31 4 18 0 124 18861
September 2018 39 415 20 111 650580
August 2018 48 634 8 155 533891
2018-08-01 0 4 0 86 14847
2018-08-02 0 3 0 81 18084
2018-08-03 2 8 1 87 13664
2018-08-04 2 20 0 102 16356
2018-08-05 2 24 0 94 15609
2018-08-06 2 22 0 92 15622
2018-08-07 2 29 0 148 22784
2018-08-08 0 24 1 98 19839
2018-08-09 2 36 0 110 19037
2018-08-10 1 16 0 92 14958
2018-08-11 1 16 0 106 15329
2018-08-12 1 18 0 93 16069
2018-08-13 0 24 0 96 16773
2018-08-14 3 32 0 155 17565
2018-08-15 0 28 0 106 17668
2018-08-16 3 20 1 94 16002
2018-08-17 2 17 0 88 17544
2018-08-18 3 37 3 112 19652
2018-08-19 1 17 0 95 19212
2018-08-20 1 19 1 93 17180
2018-08-21 2 8 0 92 15530
2018-08-22 1 17 0 90 18747
2018-08-23 0 17 0 92 17891
2018-08-24 2 15 0 85 18742
2018-08-25 2 27 0 115 22286
2018-08-26 4 40 0 97 22253
2018-08-27 1 31 1 109 18985
2018-08-28 2 12 0 89 15454
2018-08-29 1 10 0 86 13976
2018-08-30 2 15 0 65 13609
2018-08-31 3 28 0 51 12624
July 2018 48 443 28 120 467601
2018-07-01 0 4 6 83 19394
2018-07-02 2 13 1 85 17890
2018-07-03 3 18 0 80 13976
2018-07-04 2 23 1 120 16202
2018-07-05 0 10 0 83 14973
2018-07-06 4 18 0 81 13856
2018-07-07 2 25 0 93 17943
2018-07-08 0 8 0 82 15487
2018-07-09 2 14 0 87 16268
2018-07-10 3 12 1 101 15320
2018-07-11 0 9 0 86 13158
2018-07-12 1 3 0 84 13179
2018-07-13 0 7 0 82 12828
2018-07-14 1 11 6 94 11575
2018-07-15 0 6 3 84 13701
2018-07-16 0 2 7 82 13717
2018-07-17 1 7 2 101 14586
2018-07-18 2 12 0 96 15625
2018-07-19 2 10 0 87 13884
2018-07-20 2 19 0 91 13658
2018-07-21 4 40 0 90 19164
2018-07-22 2 19 0 83 15548
2018-07-23 0 6 0 84 14582
2018-07-24 1 14 0 100 13941
2018-07-25 2 25 1 89 14007
2018-07-26 2 7 0 85 14841
2018-07-27 4 21 0 85 14251
2018-07-28 0 33 0 91 19369
2018-07-29 3 28 0 100 14209
2018-07-30 1 10 0 88 15220
2018-07-31 2 9 0 84 15249
June 2018 22 195 17 109 517327
May 2018 35 662 23 145 647183
April 2018 81 1117 21 154 761951
2018-04-01 2 29 0 62 16161
2018-04-02 2 47 0 116 16105
2018-04-03 2 18 0 50 11983
2018-04-04 2 24 0 51 17541
2018-04-05 2 46 0 63 15385
2018-04-06 1 22 1 44 19254
2018-04-07 1 27 0 78 20270
2018-04-08 2 28 0 53 14337
2018-04-09 1 18 1 103 13814
2018-04-10 2 53 0 114 28229
2018-04-11 3 38 0 56 26071
2018-04-12 2 31 0 110 23504
2018-04-13 0 25 1 61 22774
2018-04-14 1 28 0 124 32879
2018-04-15 6 60 1 116 28554
2018-04-16 1 44 2 91 37125
2018-04-17 1 35 1 142 38181
2018-04-18 2 34 4 119 37471
2018-04-19 2 23 0 140 41861
2018-04-20 3 30 1 140 44211
2018-04-21 4 54 1 141 43817
2018-04-22 5 39 1 104 32579
2018-04-23 4 44 0 78 18975
2018-04-24 7 58 0 122 23273
2018-04-25 5 67 0 88 25529
2018-04-26 3 42 1 69 19364
2018-04-27 0 19 2 56 14858
2018-04-28 5 14 3 154 23572
2018-04-29 7 53 1 129 30188
2018-04-30 3 67 0 124 24086
March 2018 68 1192 15 178 1038544
February 2018 64 968 16 174 768885
January 2018 68 959 38 157 983987
* 2017 953 14235 463 183 9260168
December 2017 56 752 114 161 1076418
