www.altyfans.co.uk

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

PLEASE JOIN THE ALTRINCHAM FC PATRONS SCHEME TODAY
* HELP THE CLUB THROUGH THE COVID-19 SHUTDOWN
* HELP FUND THE CLUB TO BIGGER AND BRIGHTER THINGS
* HELP THE MANAGERS ATTRACT THE PLAYERS THEY NEED TO PUSH THE CLUB FORWARD

https://www.altrinchamfc.com/club/the-patrons-scheme

+ www.altyfans.co.uk
 Statistics Center
www.altyfans.co.uk - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 218
Total Posts: 315582
Total Topics: 25336
Total Categories: 1
Users Online: 575
Most Online: 848 - January 22, 2020, 04:22:48 PM
Online Today: 695
Total page views: 159040676
Average registrations per day: 8.13
Average posts per day: 50.65
Average topics per day: 4.17
Total Boards: 10
Latest Member: Middleton robin
Average online per day: 103.56
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 24672.77
Top 10 Posters Top 10 Boards
TheCultOfIanTunnacliffe 6728
Saughall Robin 6678
Paul Cain's Chip Pan 6479
distancetraveller 6303
robininstockport 5706
hsmith1 5452
Ballers 5311
wayno 5256
Brian Flynn 4400
Timperley The Best 4193
Altrincham FC First Team 313067
Altrincham FC Ladies Team 972
Non Altrincham FC Talk 802
Games Room 611
Useful Links 60
Community 24
Altrincham FC Reserve Team 16
Altrincham FC Juniors 11
T.A.S.C inc Away Travel 10
Altrincham FC Youth Team 9
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 394
the play for your club altrincham fc rebirth 382
Tonights team 373
Actual Signed Players 334
Derby Day match thread 296
Tonights match thread 279
Luton Town match thread 275
Salisbury match thread...................... 265
Tonights match thread 263
The good luck lads Grimsby Matchday Thread 263
Mark Maddox 271966
RADIO ROBINS 252954
the play for your club altrincham fc rebirth 243571
Tonights team 160032
Invasion game!!! 137220
Derby Day match thread 131645
The Bored at Work Close Season Thread - will be posted in full before season !!! 130857
Salisbury match thread...................... 127991
Absolute Disgrace 127944
Luton Town match thread 123643
Top Topic Starters Most Time Online
Mrs Warbouys 2482
Brian Flynn 1772
Darren 760
TheCultOfIanTunnacliffe 633
robininstockport 601
Paul Cain's Chip Pan 440
Alty TV 322
oneedham 286
gazwarrington 278
John Edwards 258
Leon 339d 18h 5m
Timperley The Best 213d 10h 14m
Paul Cain's Chip Pan 187d 21h 49m
robininstockport 162d 17h 15m
Saughall Robin 131d 9h 49m
Darren 110d 23h 17m
TheCultOfIanTunnacliffe 110d 2h 25m
Amsterdam Alty 101d 1h 58m
RageAgainstTheFirstTeam 96d 1m
altrincham 92d 17h 1m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 137 2244 3831 815 14325390
May 2024 4 38 134 815 829450
April 2024 38 651 698 452 3467141
March 2024 31 470 1300 403 3569553
2024-03-01 0 10 78 338 81660
2024-03-02 1 14 42 347 133579
2024-03-03 0 8 42 310 122612
2024-03-04 2 5 53 319 126875
2024-03-05 0 31 38 354 126217
2024-03-06 1 18 36 323 124151
2024-03-07 2 22 41 335 120384
2024-03-08 1 7 37 366 108048
2024-03-09 1 18 23 403 134679
2024-03-10 0 10 24 326 141149
2024-03-11 2 11 21 319 116716
2024-03-12 1 14 24 229 116170
2024-03-13 0 11 31 260 114810
2024-03-14 2 13 35 253 115754
2024-03-15 2 31 27 264 116141
2024-03-16 0 13 22 237 119922
2024-03-17 0 10 35 304 112765
2024-03-18 1 16 35 300 118166
2024-03-19 3 18 21 277 120917
2024-03-20 1 12 17 283 124401
2024-03-21 1 13 35 314 146966
2024-03-22 1 12 42 297 123854
2024-03-23 1 14 43 339 125016
2024-03-24 0 28 60 270 117139
2024-03-25 1 17 53 207 52473
2024-03-26 1 18 84 219 52030
2024-03-27 2 23 94 276 56748
2024-03-28 1 17 62 332 122224
2024-03-29 1 11 58 339 127980
2024-03-30 1 8 53 301 126841
2024-03-31 1 17 34 382 123166
February 2024 29 466 1677 433 3291373
January 2024 35 619 22 431 3167873
2024-01-01 2 33 0 281 95158
2024-01-02 1 15 0 212 78502
2024-01-03 2 20 0 240 84190
2024-01-04 1 8 0 257 94904
2024-01-05 0 7 0 247 96955
2024-01-06 0 12 1 262 111213
2024-01-07 1 5 0 249 118294
2024-01-08 2 28 0 307 126083
2024-01-09 2 22 0 236 107996
2024-01-10 0 28 0 229 116859
2024-01-11 4 34 1 225 119847
2024-01-12 0 24 1 220 124905
2024-01-13 1 20 0 209 109811
2024-01-14 1 11 0 211 109238
2024-01-15 0 6 0 228 116161
2024-01-16 0 27 0 269 118606
2024-01-17 2 21 2 255 119661
2024-01-18 2 13 1 306 116521
2024-01-19 1 39 3 274 116247
2024-01-20 1 37 1 283 115823
2024-01-21 1 7 2 237 103066
2024-01-22 2 20 2 268 97465
2024-01-23 1 44 0 328 121431
2024-01-24 0 13 1 341 134768
2024-01-25 1 15 1 352 130493
2024-01-26 0 5 4 314 71173
2024-01-27 1 18 0 431 69636
2024-01-28 1 16 0 342 66342
2024-01-29 2 25 0 347 74999
2024-01-30 2 25 0 304 51855
2024-01-31 1 21 2 333 49671
* 2023 475 8393 10294 499 13594242
December 2023 22 352 13 341 3013317
November 2023 29 360 4 264 1629739
October 2023 35 542 2 304 1143510
September 2023 28 539 4 314 892975
August 2023 50 660 13 344 921727
July 2023 37 510 4 310 1065322
June 2023 24 275 5 178 288222
2023-06-18 2 30 0 121 5252
2023-06-19 1 32 0 135 31576
2023-06-20 0 24 0 124 36229
2023-06-21 1 4 1 125 37655
2023-06-22 5 39 1 100 18937
2023-06-23 3 39 0 107 19303
2023-06-24 2 19 1 95 15137
2023-06-25 3 21 1 118 18852
2023-06-26 1 13 1 127 19442
2023-06-27 2 17 0 131 25043
2023-06-28 1 9 0 134 16151
2023-06-29 1 12 0 178 25824
2023-06-30 2 16 0 133 18821
May 2023 15 346 1 180 256794
April 2023 57 1144 6 259 775419
March 2023 51 1093 27 217 1096359
February 2023 56 1015 3849 499 1314418
January 2023 71 1557 6366 240 1196440
* 2022 488 8886 22935 308 12883694
December 2022 45 710 6503 279 1267113
November 2022 36 759 4202 308 1159273
2022-11-01 2 34 76 149 20273
2022-11-02 0 49 50 106 19664
2022-11-03 1 23 57 119 21503
2022-11-04 1 15 58 198 32515
2022-11-05 2 16 69 190 32924
2022-11-06 1 15 67 223 38454
2022-11-07 3 26 74 249 50389
2022-11-08 0 35 74 308 51257
2022-11-09 1 50 73 259 57123
2022-11-10 2 20 76 245 43376
2022-11-11 0 14 84 218 36641
2022-11-12 1 27 116 251 39875
2022-11-13 0 41 132 232 41230
2022-11-14 5 56 125 219 35630
2022-11-15 0 32 119 235 35406
2022-11-16 1 23 121 209 35036
2022-11-17 1 17 124 201 36924
2022-11-18 0 11 197 189 42326
2022-11-19 1 24 187 175 43216
2022-11-20 2 13 203 164 41793
2022-11-21 0 22 180 167 32696
2022-11-22 3 20 184 152 33540
2022-11-23 3 36 212 119 33126
2022-11-24 0 14 211 132 39576
2022-11-25 0 1 227 148 60082
2022-11-26 1 32 210 163 52803
2022-11-27 0 28 213 146 40208
2022-11-28 3 32 212 137 37681
2022-11-29 1 21 234 125 35916
2022-11-30 1 12 237 142 38090
October 2022 49 937 2012 223 707086
September 2022 38 620 1882 177 743811
August 2022 43 834 1919 196 783483
July 2022 44 794 2145 274 944281
2022-07-01 1 20 75 92 23681
2022-07-02 2 15 59 123 29792
2022-07-03 4 24 56 110 28961
2022-07-04 1 6 62 144 24787
2022-07-05 3 28 63 124 57588
2022-07-06 0 17 50 172 48117
2022-07-07 0 14 64 132 22520
2022-07-08 0 20 47 194 20448
2022-07-09 3 28 72 274 26679
2022-07-10 1 8 64 136 22659
2022-07-11 3 29 53 131 30054
2022-07-12 3 43 60 155 27370
2022-07-13 1 47 51 202 43213
2022-07-14 0 19 73 203 41111
2022-07-15 1 6 71 193 34548
2022-07-16 1 18 94 175 34481
2022-07-17 0 12 90 141 24655
2022-07-18 1 25 73 92 25851
2022-07-19 3 23 81 85 21104
2022-07-20 1 33 73 88 20449
2022-07-21 1 21 76 64 18655
2022-07-22 2 32 92 70 21722
2022-07-23 2 44 84 94 20888
2022-07-24 1 45 83 80 21521
2022-07-25 3 46 69 79 23240
2022-07-26 2 37 53 128 27201
2022-07-27 0 15 74 186 39365
2022-07-28 0 38 64 225 39635
2022-07-29 1 28 74 222 41205
2022-07-30 3 31 76 222 42988
2022-07-31 0 22 69 213 39793
June 2022 39 637 1514 191 958269
May 2022 42 939 820 146 921891
2022-05-01 1 9 27 92 41350
2022-05-02 0 2 4 44 5175
2022-05-04 2 20 6 85 6486
2022-05-05 3 42 29 84 32145
2022-05-06 2 26 33 93 31406
2022-05-07 0 13 28 146 27610
2022-05-08 2 41 32 77 27825
2022-05-09 1 19 29 84 25419
2022-05-10 0 33 27 93 31034
2022-05-11 3 39 35 103 34079
2022-05-12 2 42 38 81 27817
2022-05-13 0 60 19 74 30641
2022-05-14 3 19 27 76 23965
2022-05-15 0 35 31 96 27165
2022-05-16 0 40 26 82 34656
2022-05-17 2 37 30 83 38330
2022-05-18 0 15 22 80 30788
2022-05-19 1 17 20 85 43018
2022-05-20 0 19 23 76 38743
2022-05-21 3 56 19 97 23548
2022-05-22 2 31 38 75 30343
2022-05-23 2 40 26 97 24265
2022-05-24 2 29 24 109 29443
2022-05-25 1 32 40 99 31802
2022-05-26 2 48 42 112 40935
2022-05-27 3 32 31 96 60420
2022-05-28 1 30 30 104 44904
2022-05-29 1 29 32 101 21830
2022-05-30 2 53 24 105 29636
2022-05-31 1 31 28 106 27113
April 2022 22 414 566 163 1190132
March 2022 41 687 397 153 1458344
2022-03-01 1 10 11 102 54728
2022-03-02 1 16 17 136 51259
2022-03-03 0 4 12 153 49922
2022-03-04 2 17 13 115 85911
2022-03-05 1 19 13 109 65768
2022-03-06 2 20 10 96 47618
2022-03-07 2 22 14 84 44232
2022-03-08 1 45 8 96 45425
2022-03-09 0 21 19 83 45956
2022-03-10 3 40 8 66 44759
2022-03-11 0 12 8 76 46189
2022-03-12 2 25 15 95 48499
2022-03-13 3 32 12 66 49080
2022-03-14 1 23 14 70 58851
2022-03-15 0 28 13 61 53439
2022-03-16 1 12 13 64 43133
2022-03-17 1 16 11 61 32048
2022-03-18 0 8 13 78 38982
2022-03-19 2 18 13 65 45477
2022-03-20 0 14 16 74 45283
2022-03-21 3 26 16 71 41199
2022-03-22 3 49 7 93 47756
2022-03-23 3 68 23 76 47111
2022-03-24 3 36 15 73 41545
2022-03-25 0 10 11 86 40549
2022-03-26 2 25 11 93 34763
2022-03-27 1 13 12 69 39905
2022-03-28 1 21 10 87 52620
2022-03-29 0 15 12 72 40832
2022-03-30 0 14 14 78 39849
2022-03-31 2 8 13 63 35656
February 2022 38 554 442 119 1204466
2022-02-01 3 41 30 89 26711
2022-02-02 3 22 12 84 26629
2022-02-03 0 11 15 79 25440
2022-02-04 2 33 23 88 30855
2022-02-05 4 31 16 88 33771
2022-02-06 4 41 22 119 36352
2022-02-07 2 27 14 108 37346
2022-02-08 1 13 13 87 48877
2022-02-09 1 19 16 68 55732
2022-02-10 1 10 9 77 45035
2022-02-11 0 18 16 81 43065
2022-02-12 0 17 22 114 54697
2022-02-13 0 11 15 90 49751
2022-02-14 1 22 21 90 63345
2022-02-15 2 42 11 118 47924
2022-02-16 2 20 18 85 53750
2022-02-17 0 17 5 74 41322
2022-02-18 0 10 17 89 47445
2022-02-19 2 18 25 75 53576
2022-02-20 0 11 20 77 56431
2022-02-21 1 8 27 102 36700
2022-02-22 0 5 15 84 28641
2022-02-23 1 8 11 80 27148
2022-02-24 3 20 10 81 50704
2022-02-25 0 23 10 71 51082
2022-02-26 2 22 12 95 38277
2022-02-27 2 19 6 118 42270
2022-02-28 1 15 11 110 51590
January 2022 51 1001 533 145 1545545
* 2021 652 9991 1154 716 19603845
December 2021 73 953 451 300 1998433
November 2021 55 1064 298 351 1826506
October 2021 54 985 91 354 1545954
September 2021 40 570 95 320 1549847
August 2021 59 625 120 116 1542958
2021-08-01 2 16 4 94 88286
2021-08-02 0 9 1 105 83307
2021-08-03 3 26 2 101 96112
2021-08-04 4 37 8 73 63972
2021-08-05 2 36 1 77 74237
2021-08-06 1 11 3 71 48761
2021-08-07 4 33 2 85 38719
2021-08-08 1 17 1 76 29658
2021-08-09 0 5 3 73 33532
2021-08-10 1 13 2 106 27983
2021-08-11 3 20 3 81 22234
2021-08-12 2 8 6 83 27737
2021-08-13 1 12 3 68 24941
2021-08-14 2 40 7 93 28554
2021-08-15 0 16 3 85 34190
2021-08-16 3 14 4 74 39849
2021-08-17 0 4 0 69 39316
2021-08-18 2 23 2 69 37059
2021-08-19 2 22 1 61 35037
2021-08-20 0 7 2 62 48395
2021-08-21 5 49 5 113 48344
2021-08-22 1 21 6 81 37672
2021-08-23 1 17 5 69 29305
2021-08-24 4 26 13 90 89612
2021-08-25 3 35 7 98 63755
2021-08-26 3 26 5 90 63636
2021-08-27 3 17 5 85 61954
2021-08-28 1 11 6 108 74494
2021-08-29 1 3 7 77 37805
2021-08-30 2 31 2 116 50886
2021-08-31 2 20 1 82 63616
July 2021 39 572 66 145 1954657
June 2021 35 547 5 716 1512402
2021-06-01 0 9 0 113 83999
2021-06-02 1 19 0 136 43534
2021-06-03 4 25 0 164 29437
2021-06-04 0 13 0 158 38517
2021-06-05 3 18 0 157 48598
2021-06-06 1 24 0 716 56880
2021-06-07 0 18 0 170 38835
2021-06-08 1 20 0 178 50798
2021-06-09 0 19 0 152 43802
2021-06-10 2 31 0 164 32692
2021-06-11 0 20 0 143 36791
2021-06-12 0 8 0 201 50129
2021-06-13 3 31 0 142 49066
2021-06-14 1 23 1 138 38520
2021-06-15 2 35 0 129 35696
2021-06-16 1 25 0 158 44892
2021-06-17 1 23 0 164 48909
2021-06-18 2 15 1 166 44831
2021-06-19 0 8 0 171 46399
2021-06-20 1 10 0 177 60160
2021-06-21 2 31 0 164 65554
2021-06-22 0 17 0 178 60777
2021-06-23 0 3 0 159 54593
2021-06-24 2 9 0 153 54319
2021-06-25 1 13 1 169 64437
2021-06-26 2 17 0 138 62155
2021-06-27 0 11 1 136 59354
2021-06-28 1 19 0 134 52511
2021-06-29 1 23 0 124 65775
2021-06-30 3 10 1 112 50442
May 2021 55 869 4 200 1937454
April 2021 64 926 3 205 1530728
2021-04-01 3 33 0 183 60514
2021-04-02 0 6 0 167 59255
2021-04-03 1 16 0 175 67234
2021-04-04 4 32 0 174 59089
2021-04-05 0 25 0 156 43653
2021-04-06 0 8 1 118 28840
2021-04-07 0 9 0 115 27802
2021-04-08 5 21 0 129 37721
2021-04-09 3 34 0 156 42280
2021-04-10 2 42 0 164 43006
2021-04-11 6 32 0 144 44109
2021-04-12 1 25 0 147 29399
2021-04-13 2 32 0 137 32416
2021-04-14 4 50 0 147 41900
2021-04-15 3 41 0 159 52050
2021-04-16 3 54 0 150 43060
2021-04-17 2 58 0 175 46868
2021-04-18 2 46 1 154 44533
2021-04-19 2 43 0 136 28254
2021-04-20 2 40 0 125 37269
2021-04-21 2 30 0 142 30882
2021-04-22 4 35 0 147 41755
2021-04-23 2 18 0 151 38627
2021-04-24 1 42 0 205 56716
2021-04-25 2 35 0 172 46213
2021-04-26 1 37 0 181 43412
2021-04-27 2 14 1 168 50775
2021-04-28 5 39 0 171 70437
2021-04-29 0 23 0 152 100073
2021-04-30 0 6 0 145 182586
March 2021 63 1079 8 234 1598246
February 2021 57 904 6 245 1036609
January 2021 58 897 7 477 1570051
* 2020 783 9187 544 848 13043574
December 2020 68 870 2 231 1298786
November 2020 105 1317 7 232 1366573
2020-11-01 4 53 0 128 38810
2020-11-02 3 63 0 128 34063
2020-11-03 3 48 0 168 39056
2020-11-04 3 27 0 189 41013
2020-11-05 3 20 0 168 39369
2020-11-06 4 24 2 168 40663
2020-11-07 4 72 0 210 46912
2020-11-08 2 18 1 196 46184
2020-11-09 0 23 0 179 37314
2020-11-10 2 25 0 176 45129
2020-11-11 4 96 1 225 46754
2020-11-12 3 41 1 163 39546
2020-11-13 5 40 0 153 32970
2020-11-14 4 58 0 196 35922
2020-11-15 3 46 0 151 28653
2020-11-16 3 52 0 131 27951
2020-11-17 5 50 0 232 39576
2020-11-18 7 77 0 175 41899
2020-11-19 4 34 0 148 204557
2020-11-20 0 21 0 149 99602
2020-11-21 8 63 0 220 39286
2020-11-22 7 39 0 177 36532
2020-11-23 2 68 0 208 38127
2020-11-24 5 53 1 204 31964
2020-11-25 1 29 0 152 29404
2020-11-26 3 29 0 160 32918
2020-11-27 2 19 0 119 26865
2020-11-28 4 50 1 151 43150
2020-11-29 3 43 0 139 47767
2020-11-30 4 36 0 159 34617
October 2020 96 1198 493 500 1526397
September 2020 51 781 1 226 1048214
August 2020 87 1056 5 295 1041765
July 2020 64 777 6 264 1184443
2020-07-01 3 16 0 182 39734
2020-07-02 1 7 0 199 36159
2020-07-03 0 12 0 203 36511
2020-07-04 2 15 0 204 37631
2020-07-05 0 5 0 187 34577
2020-07-06 2 12 0 181 33032
2020-07-07 2 21 1 195 32590
2020-07-08 4 36 0 204 39544
2020-07-09 1 9 0 242 36459
2020-07-10 0 5 0 202 32032
2020-07-11 1 11 0 251 35769
2020-07-12 0 5 0 187 35597
2020-07-13 4 18 1 243 37412
2020-07-14 1 8 0 176 31069
2020-07-15 2 28 0 156 25361
2020-07-16 3 31 1 165 26579
2020-07-17 3 15 0 176 32910
2020-07-18 2 13 1 189 38149
2020-07-19 5 112 0 252 42435
2020-07-20 4 63 1 211 39907
2020-07-21 4 54 0 224 32155
2020-07-22 1 39 0 187 21402
2020-07-23 1 22 0 147 26752
2020-07-24 2 16 0 166 31051
2020-07-25 4 77 0 264 42345
2020-07-26 3 25 0 203 37123
2020-07-27 1 24 1 189 37250
2020-07-28 1 21 0 193 35202
2020-07-29 1 28 0 166 75014
2020-07-30 2 12 0 177 108443
2020-07-31 4 17 0 212 34249
June 2020 40 464 2 255 1026118
May 2020 40 297 2 357 1130946
April 2020 50 380 2 343 576150
2020-04-01 2 5 1 102 21471
2020-04-02 1 7 0 103 20307
2020-04-03 2 14 0 98 21371
2020-04-04 2 14 0 100 29628
2020-04-05 0 6 0 92 12118
2020-04-06 3 20 0 106 12240
2020-04-07 1 5 0 95 13092
2020-04-08 0 2 0 109 14366
2020-04-09 2 6 0 96 11746
2020-04-10 3 16 0 343 12891
2020-04-11 2 7 0 102 13006
2020-04-12 1 2 0 113 11670
2020-04-13 1 7 0 109 12609
2020-04-14 0 3 0 132 12378
2020-04-15 2 2 0 123 14967
2020-04-16 2 14 1 118 14639
2020-04-17 1 17 0 118 14110
2020-04-18 3 17 0 185 14856
2020-04-19 1 3 0 152 13729
2020-04-20 1 13 0 191 22561
2020-04-21 3 28 0 177 17726
2020-04-22 3 28 0 175 32391
2020-04-23 0 17 0 129 28528
2020-04-24 2 24 0 130 24562
2020-04-25 6 21 0 128 28601
2020-04-26 1 11 0 130 24839
2020-04-27 1 4 0 134 21239
2020-04-28 1 13 0 132 24295
2020-04-29 2 33 0 183 26578
2020-04-30 1 21 0 166 33636
March 2020 56 543 6 172 861393
February 2020 50 532 5 282 813773
2020-02-01 2 17 0 122 12390
2020-02-02 1 15 0 105 19818
2020-02-03 2 13 0 229 49145
2020-02-04 4 35 0 279 60778
2020-02-05 2 35 0 282 35999
2020-02-06 4 17 1 238 21770
2020-02-07 1 23 0 187 22353
2020-02-08 3 26 0 190 22782
2020-02-09 1 33 1 197 20701
2020-02-10 3 18 0 185 21545
2020-02-11 5 61 0 229 22431
2020-02-12 0 16 1 166 25429
2020-02-13 1 9 0 108 25435
2020-02-14 2 6 0 122 23358
2020-02-15 2 22 1 139 24372
2020-02-16 0 8 0 119 14066
2020-02-17 1 5 0 116 23943
2020-02-18 2 20 0 130 26743
2020-02-19 0 12 0 142 33319
2020-02-20 0 13 0 149 30470
2020-02-21 2 31 1 197 38671
2020-02-22 3 28 0 236 35725
2020-02-23 1 14 0 191 39949
2020-02-24 0 11 0 172 34413
2020-02-25 2 9 0 173 30525
2020-02-26 1 7 0 182 26138
2020-02-27 0 0 0 132 21717
2020-02-28 2 15 0 171 26726
2020-02-29 3 13 0 174 23062
January 2020 76 972 13 848 1169016
* 2019 658 6486 88 578 7330535
December 2019 43 527 5 578 1070729
November 2019 85 812 20 376 726025
2019-11-01 2 10 0 101 45172
2019-11-02 1 9 0 121 13519
2019-11-03 1 7 1 97 11888
2019-11-04 1 13 0 100 17943
2019-11-05 2 9 0 86 54521
2019-11-06 1 17 0 116 13127
2019-11-07 2 10 0 91 10439
2019-11-08 2 15 1 111 27006
2019-11-09 0 15 1 149 37649
2019-11-10 5 48 0 125 25260
2019-11-11 4 76 1 189 20951
2019-11-12 4 37 1 133 16025
2019-11-13 3 22 2 339 22974
2019-11-14 2 22 2 131 15453
2019-11-15 2 19 1 107 13769
2019-11-16 4 29 1 212 16902
2019-11-17 2 28 1 105 15532
2019-11-18 3 30 0 376 63706
2019-11-19 4 38 0 170 38403
2019-11-20 6 38 1 103 16739
2019-11-21 3 29 0 274 14224
2019-11-22 4 17 0 99 12578
2019-11-23 2 41 1 131 16761
2019-11-24 4 33 0 113 21635
2019-11-25 3 45 0 135 32638
2019-11-26 3 44 0 111 24984
2019-11-27 1 22 1 111 27076
2019-11-28 4 22 0 120 29073
2019-11-29 7 40 1 113 29090
2019-11-30 3 27 4 135 20988
October 2019 43 435 7 169 533923
September 2019 49 459 9 141 695909
2019-09-01 0 5 0 94 66837
2019-09-02 3 19 0 90 34794
2019-09-03 3 25 0 110 21845
2019-09-04 2 19 1 87 12187
2019-09-05 5 17 0 84 15096
2019-09-06 1 12 1 78 11022
2019-09-07 2 21 1 102 11988
2019-09-08 2 18 0 91 11256
2019-09-09 0 14 0 129 13885
2019-09-10 0 5 0 110 11548
2019-09-11 2 11 0 89 10803
2019-09-12 0 11 0 81 10488
2019-09-13 1 10 0 105 11262
2019-09-14 2 19 0 103 12638
2019-09-15 0 12 1 89 12394
2019-09-16 1 14 0 91 20687
2019-09-17 0 15 0 90 25671
2019-09-18 0 10 0 83 27380
2019-09-19 0 10 0 103 25956
2019-09-20 1 10 0 98 35221
2019-09-21 4 22 0 106 29372
2019-09-22 1 16 0 100 30519
2019-09-23 2 26 0 115 43759
2019-09-24 5 37 1 141 43490
2019-09-25 1 19 2 107 31619
2019-09-26 6 19 0 117 32738
2019-09-27 2 21 1 122 39254
2019-09-28 2 20 0 119 15236
2019-09-29 0 1 0 117 10827
2019-09-30 1 1 1 120 16137
August 2019 71 568 10 134 651808
2019-08-01 2 22 0 71 13157
2019-08-02 2 30 0 83 14054
2019-08-03 5 36 0 132 15700
2019-08-04 3 23 1 102 55962
2019-08-05 1 3 0 108 54402
2019-08-06 2 22 0 119 24079
2019-08-07 3 17 0 104 20195
2019-08-08 2 14 0 111 17315
2019-08-09 0 9 0 90 14053
2019-08-10 1 27 2 116 16825
2019-08-11 2 11 0 99 18613
2019-08-12 1 8 0 102 16365
2019-08-13 4 19 0 126 19413
2019-08-14 3 31 0 109 19894
2019-08-15 4 19 0 105 15791
2019-08-16 3 30 2 101 20400
2019-08-17 0 12 1 134 21782
2019-08-18 2 8 2 106 18806
2019-08-19 1 2 0 96 13741
2019-08-20 1 12 0 91 14890
2019-08-21 6 22 0 100 15211
2019-08-22 0 5 0 88 12851
2019-08-23 0 3 0 96 24779
2019-08-24 3 22 1 118 20766
2019-08-25 4 26 0 99 19234
2019-08-26 4 27 0 133 15486
2019-08-27 2 36 0 117 14583
2019-08-28 3 24 0 104 15246
2019-08-29 1 13 0 90 11431
2019-08-30 2 13 0 90 12453
2019-08-31 4 22 1 114 64331
July 2019 41 375 4 125 714622
2019-07-01 1 19 1 112 15072
2019-07-02 0 12 0 94 14552
2019-07-03 1 19 0 115 12584
2019-07-04 2 11 0 95 15045
2019-07-05 0 2 0 90 11790
2019-07-06 1 9 0 107 14716
2019-07-07 2 7 0 99 13484
2019-07-08 0 2 0 96 12269
2019-07-09 2 8 0 97 13328
2019-07-10 0 2 0 115 12350
2019-07-11 0 2 0 106 13002
2019-07-12 1 4 2 104 12500
2019-07-13 1 18 0 104 17089
2019-07-14 1 4 0 115 12538
2019-07-15 1 7 0 118 17089
2019-07-16 2 17 0 123 18494
2019-07-17 1 20 1 116 18367
2019-07-18 1 17 0 125 18596
2019-07-19 3 18 0 92 14100
2019-07-20 4 19 0 103 15071
2019-07-21 0 6 0 91 15492
2019-07-22 3 16 0 113 16405
2019-07-23 1 18 0 107 14936
2019-07-24 2 9 0 80 11260
2019-07-25 1 3 0 67 10083
2019-07-26 3 7 0 71 39072
2019-07-27 2 25 0 84 101829
2019-07-28 1 11 0 71 95406
2019-07-29 2 17 0 73 95380
2019-07-30 2 16 0 90 11385
2019-07-31 0 30 0 76 11338
June 2019 23 223 2 115 444930
May 2019 70 743 2 172 510399
2019-05-01 3 23 0 161 35296
2019-05-02 5 47 0 152 39258
2019-05-03 3 40 0 112 22663
2019-05-04 2 24 0 97 20344
2019-05-05 3 52 0 172 18322
2019-05-06 2 35 1 132 21391
2019-05-07 5 30 0 123 17842
2019-05-08 3 25 0 117 16762
2019-05-09 1 12 0 112 11375
2019-05-10 2 12 0 108 17599
2019-05-11 1 30 0 64 9674
2019-05-12 5 28 0 153 11736
2019-05-13 1 13 0 63 9844
2019-05-14 0 18 0 114 13065
2019-05-15 0 5 0 103 11871
2019-05-16 3 26 0 107 13785
2019-05-17 0 4 0 108 18232
2019-05-18 1 2 0 103 12303
2019-05-19 1 22 0 93 13184
2019-05-20 2 14 0 56 8883
2019-05-21 4 32 0 60 9015
2019-05-22 3 46 0 123 12567
2019-05-23 3 28 0 108 16194
2019-05-24 3 29 0 116 14370
2019-05-25 3 38 0 108 16735
2019-05-26 1 13 1 104 16114
2019-05-27 0 2 0 107 16262
2019-05-28 3 22 0 108 15701
2019-05-29 3 23 0 132 15593
2019-05-30 3 32 0 118 18172
2019-05-31 1 16 0 113 16247
April 2019 72 582 3 161 574113
March 2019 49 517 7 139 473805
February 2019 51 489 8 175 459076
2019-02-01 0 13 0 107 16914
2019-02-02 0 6 0 106 14044
2019-02-03 1 6 0 107 17838
2019-02-04 1 22 0 106 16057
2019-02-05 0 7 1 72 8751
2019-02-06 3 14 1 109 15792
2019-02-07 2 16 0 101 13695
2019-02-08 3 7 2 123 17581
2019-02-09 3 17 1 175 18993
2019-02-10 0 9 1 102 22398
2019-02-11 3 19 0 98 41020
2019-02-12 0 4 0 55 19776
2019-02-13 4 25 0 51 10020
2019-02-14 2 19 0 50 8506
2019-02-15 3 23 1 51 9332
2019-02-16 5 50 0 82 12762
2019-02-17 3 31 0 114 16848
2019-02-18 3 20 0 122 16055
2019-02-19 2 14 0 134 16066
2019-02-20 2 34 0 128 15400
2019-02-21 1 16 0 111 14856
2019-02-22 0 3 0 109 13985
2019-02-23 4 23 0 138 16831
2019-02-24 2 28 0 108 18345
2019-02-25 2 18 0 103 21893
2019-02-26 2 29 0 104 15572
2019-02-27 0 2 1 97 12691
2019-02-28 0 14 0 111 17055
January 2019 61 756 11 147 475196
* 2018 625 8421 212 346 8290399
December 2018 54 657 7 166 848367
2018-12-01 2 27 1 130 21772
2018-12-02 0 25 0 108 44701
2018-12-03 0 7 0 110 25836
2018-12-04 1 19 0 107 17727
2018-12-05 0 10 0 97 12688
2018-12-06 2 13 0 96 16005
2018-12-07 0 21 2 98 15417
2018-12-08 6 42 0 135 24957
2018-12-09 2 37 0 103 18491
2018-12-10 3 18 0 95 17200
2018-12-11 2 12 0 110 13608
2018-12-12 1 13 0 166 14682
